Gyógyszerkincsünk hozzájárulása az életminõség javításához
Blaskó Gábor
a kémiai tudomány doktora
EGIS Gyógyszergyár Rt.
| 10 000 lakosra jutó halálozás megoszlása | ||||
| Haláloki csoport | 1970. | 1990. | 1993. | 1995. | 
| Fertõzõ betegségek | 2.7 [2] | 0.9 [< 1] | 0.9 [< 1] | 0.8 [< 1] | 
| Daganatok | 21.9 [19] | 30.1 [21] | 31.6 [22] | 32.5 [23] | 
| Keringési betegségek | 62.2 [53] | 73.7 [52] | 75.2 [52] | 72.1 [51] | 
| Légzõzervi betegségek | 5.7 [5] | 6.4 [5] | 6.9 [5] | 6.3 [4] | 
| Emésztõszervi betegségek | 4.4 [4] | 8.7 [6] | 11.6 [8] | 11.6 [8] | 
| Balesetek, mérgezések, erõszak | 9.2 [8] | 12.8 [9] | 12.0 [8] | 11.2 [8] | 
| Egyéb | 10.3 [9] | 7.9 [6] | 7.8 [5] | 7.7 [6] | 
| Összesen | 116.3 | 140.5 | 146 | 142.2 | 
4. ábra
A 4. ábrán haláloki statisztikát láthatunk. Jól látható a keringési betegségek egyértelmû dominanciája, az összes halálozás felét teszik ki. Az is látható, hogy a százalékos megoszlások az évek során érdemben nem változtak.
| 70 évnél idõsebbek jelentõsebb
tartós betegségei | ||
| Fõcsoport | Fõcsoporton belüli betegség | Elõfordulás | 
| Endokrin, táplálkozási, anyagcserebetegségek, immunrendszer zavarai | 9.0 | |
| Diabetes mellitus | 8.1 | |
| Idegrendszer, érzékszervek betegségei | 6.6 | |
| Keringési rendszer betegségei | 49.2 | |
| Ishaemiás szívbetegség | 5.8 | |
| Szívritmus és ingerképzés zavara | 2.5 | |
| Szívelégtelenség | 1.3 | |
| Magas v. ingadozó vérnyomás | 16.5 | |
| Érelmeszesedés | 3.9 | |
| Érszûkület | 3.5 | |
| Agyérbetegségek | 2.8 | |
| Légzõrendszer betegségei | 5.1 | |
| Hörghurut, tüdõtágulat, asztma | 3.8 | |
| Emésztõrendszer betegségei | 7.4 | |
| Csontváz, izomrendszer, kötõszövet betegségei | 14.7 | |
5. ábra
Az 5. ábrán a 70 évesnél idõsebb korosztály jellemzõ betegségei láthatók 1993-as adatok alapján. Kiemelhetõ a keringési betegségek csaknem 50%-os részesedése, ezen belül a magas vérnyomás 16%-kal szerepel. Az ischaemiás szívbetegség gyakorisága 6 % körüli ebben a korcsoportban. A hörghurut, a tüdõtágulat és az asztma elõfordulása együt-tesen mintegy 4%-os. A mozgásszervi betegségek részese-dése 15% körüli. A cukorbetegség az idõs korúak 8%-ánál fordul elõ.
Elôzô rész
Következô rész
Vissza a tudományos ülés
programjához