William Prout

(1785-1850)

A testek gáz állapotbeli fajsúlya és atomjainak súlya közötti kapcsolatról

4. táblázat Analógiás alapon kezelt anyagok, amelyek adatai még bizonytalanok

Név Fajsúly
(hidrogén = 1)
Az atom súlya
(2 térfogat
hidrogén =1)
Az atom súlya
(oxigén = 10)
Az atom súlya
(oxigén = 10,
kísérletbôl)
Megjegyzés
alumínium 8 8 10 10,68(1) (1)Berzelius
magnézium 12 12 15 14,6(2) (2)Henry, Berzelius szerint 15,77
króm 18 18 22,5 23,6(3) (3)Berzelius
nikkel 28 28 35 36,5(4) (4)-"-
kobalt 28 28 35 36,6(5) (5)Rolhoff
tellúr 32 32 40 40,27(6) (6)Berzelius
réz 32 32 40 40(7) (7) Dr. Thomson szerint
stroncium 48 48 60 59(8) (8)Klaproth
arzén 48 48 60 60(9) (9)Berzelius
molibdén 48 48 60 60,13(10) (10)Bucholz és Berzelius
mangán 56 56 70 71,15(11) (11)Berzelius
ón 60 60 75 73,5(12) (12)-"-
bizmut 72 72 90 89,94(13) (13)-"-
antimon 88 88 110 111,11(14) (14)-"-, Dr. Thomson szerint 112,49
cérium 92 92 115 114,87(15) (15)Hisinger
urán 96 96 120 120(16) (16)Bucholz
volfrám 96 96 120 121,21(17) (17)Berzelius
platina 96 96 120 121,66(18) (18)-"-
higany 100 100 125 125(19) (19)Fourcroy és Thenard
ólom 104 104 130 129,5(20) (20)Berzelius
ezüst 108 108 135 135(21) (21)Wenzel és Davy
ródium 120 120 150 149,03(22) (22)Berzelius
titán 144 144 180 180,1(23) (23)-"-
arany 200 200 250 249,68(24) (24)-"-


Vissza a cikkhez