Név | Fajsúly (hidrogén = 1) |
Az atom súlya (2 térf. hid- rogén =1) |
Az atom súlya (oxigén = 10) |
Az atom súlya (oxigén = 10, kí- sérletbôl) |
Fajsúly (légköri levegô = 1) | Fajsúly (légköri levegô = 1,
kí- sérletbôl) |
100 köb- hüvelyk súlya(barom. 30, hôm. 60) |
100 köb- hüvelyk súlya (kísérlet- bôl) |
Elemek térfogat szerint | A térf. száma vegyülés után | Elemek súly szerint | Megjegyzés |
víz | 9 | 9 | 11,25 | 11,32 | 0,625 | 0,6896(1) | 19,062 | 21,033 | 0,5 ox + 1 hid | 1 | 1 ox + 1 hid | (1)Trales, Dr. Thomson, Annals, i. 177. |
szénoxid | 14 | 14 | 17,5 | 17,54 | 0,9722 | 0,956(2) | 29,652 | 29,16 | 0,5 ox + 1 szén | 1 | 1 ox + 1 szén | (2)Cruikshanks, idézi: Thomson |
nitrózus oxid | 22 | 22 | 27,5 | -- | 1,5277 | 1,614(3) | 46,596 | 49,227 | 0.5 ox + 1 nit | 1 | 1 ox + 1 nit | (3)Sir H. Davy. |
légköri levegô | 14,4 | 36 | 45 | -- | 1,000 | 1,000 | 30,5 | 30,5(4) | 0,5 ox + 2 nit | 2,5 | 1 ox + 2 nit | (4)Sir G. S. Evelyn |
foszforossav | 0,5 ox + 1 fo? | 1 ox + 1 fo? | ||||||||||
kénoxid? | 0,5 ox + 1kén ? | 1 ox + 1 kén? | ||||||||||
euklorin | 44 | 44 | 55 | 3,0555 | 2,409(5) | 93,192 | 73,474 | 0,5 ox + 1 klór | 1 ? | 1 ox + 1 klór | (5)Sir H. Davy. | |
0,5 ox + 1 jód | 1 ox + 1 jód | |||||||||||
mész | 28 | 28 | 35 | 35,46 | 1,9444 | -- | 59,304 | -- | 0,5 ox + 1 kal | 1 ox + 1 kal | ||
stb. | stb. | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 ox + 1 hid(6) | 2 ox + 1 hid | (6)Ez és a hidrogén oxigénnel aklotott magasabb rendû kombinációi nem ismertek. | ||||||||||
szénsav | 22 | 22 | 27,5 | 27,54 | 1,5277 | 1,518(7) | 46,596 | 46,313 | 1 ox + 1 szén | 1 | 2 ox + 1 szén | (7)Saussure |
nitrózus gáz | 15 | 30 | 37,5 | 1,0416 | 1,0388(8) | 31,77 | 31,684 | 1 ox + 1 nit | 2 | 2 ox + 1 nit | (8)Berard | |
foszforsav | 30 | 30 | 37,5 | 37,4 | 2,0832 | -- | 63,54 | -- | 1 ox + 1 fo | 1 ox + 1 fo | ||
kénoxid | 32 | 32 | 40 | 2,2222 | 2,193(9) | 67,777 | 66,89 | 1 ox + 1 kén | 1 | 2 ox + 1 kén | (9)Sir H. Davy | |
1 ox + 1 klór | 2 ox + 1 klór | |||||||||||
1 ox + 1 jód | 2 ox + 1 jód | |||||||||||
stb. | stb. | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1,5 ox + 1 szén | 3 ox + 1 szén | |||||||||||
nitrózus sav | 38 | 38 | 47,5 | 2,6388 | 2,427(10) | 80,484 | 74,0234 | 1,5 ox + 1 nit | 1 | 3 ox + 1 nit | (10)Sir H. Davy. | |
1,5 ox + 1 fo | 3 ox + 1 fo | |||||||||||
kénsav | 40 | 40 | 50 | 50 | 2,7777 | 84,72 | 1,5 ox + 1 kén | 1 | 3 ox + 1 kén | |||
1,5 ox + 1 klór | 3 ox + 1 klór | |||||||||||
1,5 ox + 1 jód | 3 ox + 1 jód | |||||||||||
stb. | stb. | |||||||||||
stb. | stb. | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2,5 ox + 1 szén | 5 ox + 1 szén | Lásd | ||||||||||
salétromsav | 54 | 54 | 67,5 | 67,54 | 3,75 | 114,372 | 2,5 ox + 1 nit | 1 | 5 ox + 1 nit | Gay-Lussac | ||
2,5 ox + 1 fo | 5 ox + 1 fo | fent | ||||||||||
2,5 ox + 1 kén | 5 ox + 1 kén | idézett | ||||||||||
klórsav | 76 | 76 | 95 | 5,2777 | -- | 160,968 | 2,5 ox + 1 klór | 5 ox + 1 klór | közleményét | |||
jódsav | 164 | 164 | 205 | 11,3883 | 347,352 | 2,5 ox + 1 jód | 5 ox + 1 jód | a jódról. | ||||
stb. | stb. |
Néhány anyag mai elnevezése vagy feltételezett összetétele
euklorin | valószínûleg klór-monoxid | Cl2O |
foszforossav | valószínûleg foszofor(III)-oxid | P2O3 |
foszforsav | valószínûleg foszfor(IV)-oxid | PO2 |
jódsav | jód-pentoxid | I2O5 |
kénoxid | kén-dioxid | SO2 |
kénsav | kén-trioxid | SO3 |
klórsav | klór-pentoxid | Cl2O5 |
mész | kalcium-oxid | CaO |
nitrózus gáz | nitrogén-monoxid | NO |
nitrózus oxid | dinitrogén-oxid | N2O |
nitrózus sav | nitrogén(III)-oxid | N2O3 |
salétromsav* | nitrogén(V)-oxid | N2O5 |
szénoxid | szén-monoxid | CO |
szénsav | szén-dioxid | CO2 |
*A salétromsav jelentése eltér a Gay-Lussac közleményben megadott jelentéstôl (ott nitrogén-dioxiddal azonosítható)
Vissza a cikkhez